Contactlenzen: Basiscurve & Diameter Specificaties
Wanneer je opzoek bent naar contactlenzen zonder voorschrift, is het belangrijk om te weten welke geschikt voor jou zijn. Naast de sterkte van de lenzen, ook bekend als PWR of dpt, moet je ook rekening houden met de basiscurve en de diameter van de lens.
Hier vind je uitleg over de parameters, zoals basiscurve, die op jouw voorschrift staan.
De volgende vragen worden regelmatig aan ons gesteld:
- Wat is de meest voorkomende basiscurve van mijn contactlenzen?
- Wat is de meest voorkomende diameter van mijn contactlenzen?
- Kan ik een ander merk contactlenzen met dezelfde sterkte(s) gebruiken?
We hebben het volgende tabel voor je, dat je kan helpen om te bepalen welke basiscurve in lenzen je kunt kiezen. Bovendien helpt deze gedetailleerde vergelijkingstabel je bij het vinden van de informatie die je zoekt, zoals de basiscurve en diameter van elke lens, evenals het scala aan sterktes, de prijs en het materiaal van de contactlenzen.
Vergeet niet jouw keuze te bespreken met jouw oogspecialist.
Mocht je nog steeds vragen hebben over een van de lenzen of als de gegevens op jouw voorschrift niet overeenkomen met de gegevens van een van de contactlenzen, aarzel dan niet om te bellen naar 020–3694829 of ons te mailen via info@lentiamo.nl.
Daglenzen
Naam contactlenzen | Sterkte | Basiscurve | Diameter | Materiaal | Watergehalte | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
1-DAY Acuvue Moist | van -12.0 tot +6.0 | 8.5, 9.0 | 14.2 | Etafilcon A | 58 % | € 24,49 |
1-DAY Acuvue Moist for Astigmatism | van -9.00 tot +4.00 | 8.5 | 14.5 | Etafilcon A | 58 % | € 29,99 |
1-DAY Acuvue Moist Multifocal | van -9.00 tot +6.00 | 8.4 | 14.3 | Etafilcon A | 58 % | € 32,99 |
Acuvue Oasys 1 Day with HydraLuxe | van -12.00 tot +8.0 | 8.5, 9.0 | 14.3 | Senofilcon A | 38 % | € 30,99 |
Acuvue Oasys 1-Day with HydraLuxe for Astigmatism | van -9.0 tot +4.0 | 8.5 | 14.3 | Senofilcon A | 38 % | € 31,00 |
Bausch + Lomb ULTRA One Day | van -12.0 tot +6.0 | 8.6 | 14.2 | Kalifilcon A | 55 % | € 30,99 |
Biomedics 1 Day Extra CooperVision | van -10.0 tot +6.0 | 8.6 | 14.2 | Ocufilcon D | 55 % | € 12,99 |
Biomedics 1 Day Extra Toric CooperVision | van -10.0 tot 0.0 | 8.7 | 14.5 | Ocufilcon D | 55 % | € 24,99 |
Biotrue ONEday - for Presbyopia | van -9.0 tot +6.5 | 8.6 | 14.2 | Nesofilcon A | 78 % | € 28,90 |
Biotrue ONEday | van -9.00 tot +6.00 | 8.6 | 14.2 | Nesofilcon A | 78 % | € 19,29 |
Biotrue ONEday for Astigmatism | van -9.00 tot +4.00 | 8.4 | 14.5 | Nesofilcon A | 78 % | € 28,99 |
Clariti 1 day | van -10.0 tot +8.0 | 8.6 | 14.1 | Somofilcon A | 56 % | € 23,99 |
Clariti 1 day Multifocal | van -6.0 tot +5.0 | 8.6 | 14.1 | Somofilcon A | 56 % | € 31,79 |
Clariti 1 day Toric | van -9.00 tot +4.00 | 8.6 | 14.3 | somofilcon A | 56 % | € 30,99 |
Clear 1-day | van -10.0 tot +6.0 | 8.7, 8.8 (voor +4.0 tot +6.0) | 14.2 | Hioxifilcon A | 58 % | € 22,00 |
DAILIES AquaComfort Plus | van -15.0 tot +8.0 | 8.7 | 14.0 | Nelfilcon A | 69 % | € 19,99 |
DAILIES AquaComfort Plus Multifocal | van -10.0 tot +6.0 | 8.7 | 14 | Nelfilcon A | 69 % | € 31,99 |
DAILIES AquaComfort Plus Toric | van -8.0 tot +4.0 | 8.8 | 14.4 | Nelfilcon A | 69 % | € 27,89 |
DAILIES Total 1 | van -12.00 tot +6.00 | 8.5 | 14.1 | Delefilcon A | 33 % | € 29,99 |
DAILIES Total 1 for Astigmatism | van -8.00 tot +4.00 | 8.6 | 14.5 | Delefilcon A | 33 % | € 42,00 |
DAILIES Total 1 Multifocal | van -10.00 tot +6.00 | 8.5 | 14.1 | Delefilcon A | 33 % | € 39,99 |
Focus DAILIES All Day Comfort | van -10.0 tot +6.0 | 8.6 | 13.8 | Nelfilcon A | 69 % | € 17,99 |
FreshLook ONE-DAY | van -6.0 tot -0.5 | 8.6 | 13.8 | Nelfilcon A | 69 % | € 14,99 |
Live daily disposable | van -10.00 tot +8.00 | 8.6 | 14 | Somofilcon A | 56 % | € 16,89 |
Miru 1 day | van -10.00 tot +4.00 | 8.6 | 14.2 | poly (HEMA-GMA) hioxifilcon A | 57 % | € 22,29 |
Miru 1 day toric | van -10.00 tot +2.00 | 8.6 | 14.5 | Hioxifilcon A | 57 % | € 32,90 |
Miru 1 day UpSide | van -13.00 tot +6.00 | 8.4 | 14.2 | Midafilcon A | 56 % | € 26,89 |
Miru 1 day UpSide multifocal | van -10.00 tot +5.00 | 8.4 | 14.2 | Midafilcon A | 56 % | € 40,99 |
MyDay daily disposable CooperVision | van -12.00 tot +8.00 | 8.4 | 14.2 | stenfilcon A | 54 % | € 24,99 |
MyDay daily disposable Multifocal CooperVision | van -12.00 tot +8.00 | 8.4 | 14.2 | Stenfilcon A | 54 % | € 35,99 |
MyDay daily disposable Toric CooperVision | van -10.00 tot +8.00 | 8.6 | 14.5 | Stenfilcon A | 54 % | € 30,99 |
Precision1 | van -12.00 tot +8.00 | 8.3 | 14.2 | Verofilcon A | 51 % | € 24,99 |
Precision1 for Astigmatism | van -8.00 tot +4.00 | 8.5 | 14.5 | Verofilcon A | 51 % | € 31,99 |
Proclear 1 Day | van -12.00 tot +8.00 | 8.7 | 14.2 | Omafilcon A, Omafilcon B | 60 %, 62 % | € 15,99 |
Proclear 1 Day Multifocal CooperVision | van -10.00 tot +6.00 | 8.7 | 14.2 | Omafilcon A, Omafilcon B | 60 %, 62 % | € 25,99 |
Proeflenzen - Lenjoy 1 Day Comfort | van -10.0 tot +6.0 | 8.6 | 14.2 | Omafilcon A | 58 % | € 6,35 |
SofLens Daily Disposable | van -9.0 tot +6.5 | 8.6 | 14.2 | Hilafilcon B | 59 % | € 13,99 |
SofLens Daily Disposable for Astigmatism | van -9.00 tot 0.00 | 8.6 | 14.2 | Hilafilcon B | 59 % | € 18,99 |
Weeklenzen
Naam contactlenzen | Sterkte | Basiscurve | Diameter | Materiaal | Watergehalte | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
Acuvue 2 | van -12.0 tot +8.0 | 8.3, 8.7 | 14.0 | Etafilcon A | 58 % | € 23,90 |
Acuvue Oasys | van -12.00 tot +8.0 | 8.4, 8.8 | 14.0 | Senofilcon A | 38 % | € 26,90 |
Acuvue Oasys for Astigmatism | van -9.0 tot +6.0 | 8.6 | 14.5 | Senofilcon A | 38 % | € 33,99 |
Acuvue Oasys Multifocal | van -9.0 tot +6.0 | 8.4 | 14.3 | Senofilcon A | 38 % | € 41,90 |
Acuvue Oasys with Transitions | van -12.00 tot +8.0 | 8.4 | 14.0 | Senofilcon A | 38 % | € 34,99 |
Lenjoy Bi-weekly Aqua+ | van -12.0 tot +4.0 | 8.8 | 14.1 | Toufilcon B | 50 % | € 22,49 |
Maandlenzen
Naam contactlenzen | Sterkte | Basiscurve | Diameter | Materiaal | Watergehalte | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
Acuvue Vita | van -12.0 tot +8.0 | 8.4, 8.8 | 14.0 | Senofilcon C | 41 % | € 29,99 |
Acuvue Vita for Astigmatism | van -9.0 tot +4.0 | 8.6 | 14.5 | Senofilcon C | 41 % | € 44,99 |
Air Optix Aqua | van -10.0 tot +6.0 | 8.6 | 14.2 | Lotrafilcon B | 33 % | € 16,99 |
Air Optix Colors | van -8.0 tot +6.0 | 8.6 | 14.2 | Lotrafilcon B | 33 % | € 23,99 |
Air Optix Night & Day Aqua | van -10.00 tot +6.00 | 8.4, 8.6 | 13.8 | Lotrafilcon A | 24 % | € 54,00 |
Air Optix Plus Hydraglyde | van -12.0 tot +8.0 | 8.6 | 14.2 | Lotrafilcon B | 33 % | € 17,49 |
Air Optix plus Hydraglyde for Astigmatism | van -10.0 tot +6.0 | 8.7 | 14.5 | Lotrafilcon B | 33 % | € 25,99 |
Air Optix Plus Hydraglyde Multifocal | van -10.0 tot +6.0 | 8.6 | 14.2 | Lotrafilcon B | 33 % | € 29,99 |
Avaira Vitality Toric | van -10.0 tot +8.0 | 8.5 | 14.5 | Fanfilcon A | 55 % | € 20,99 |
Bausch + Lomb ULTRA | van -12.0 tot +6.0 | 8.5 | 14.2 | Samfilcon A | 46 % | € 22,99 |
Bausch + Lomb ULTRA for Astigmatism | van -9.0 tot +6.0 | 8.6 | 14.5 | Samfilcon A | 46 % | € 25,99 |
Bausch + Lomb ULTRA for Presbyopia | van -10.0 tot +6.0 | 8.5 | 14.2 | Samfilcon A | 46 % | € 30,99 |
Biofinity | van -12.0 tot +8.0 | 8.6 | 14.0 | Comfilcon A | 48 % | € 15,00 |
Biofinity Energys | van -12.0 tot +8.0 | 8.6 | 14.0 | Comfilcon A | 48 % | € 19,99 |
Biofinity Multifocal | van -10.0 tot +6.0 | 8.6 | 14.0 | Comfilcon A | 48 % | € 32,99 |
Biofinity Toric | van -10.0 tot +8.0 | 8.7 | 14.5 | Comfilcon A | 48 % | € 21,99 |
Biofinity XR CooperVision | van -20 tot -12.50 en van +8.5 tot +15 | 8.6 | 14 | Comfilcon A | 48 % | € 18,99 |
Biofinity XR Toric | van -20.0 tot +20.0 | 8.7 | 14.5 | Comfilcon A | 48 % | € 50,99 |
Biomedics Toric CooperVision | van -9.00 tot +6,00 | 8.7 | 14.5 | Ocufilcon D | 55 % | € 45,00 |
Clariti Elite | van -10.0 tot +8.0 | 8.6 | 14.2 | Somofilcon A | 56 % | € 26,49 |
Clariti Multifocal | van -8.00 tot +6.00 | 8.7 | 14.2 | Somofilcon A | 56 % | € 42,00 |
Clariti Toric | van -9.0 tot +6.0 | 8.7 | 14.4 | Somofilcon A | 56 % | € 37,99 |
Clear 58 | van -10.0 tot +6.0 | 8.7 | 14.0, 14.5 | Etafilcon A | 58 % | € 16,69 |
Contact Life Spheric | van -12.0 tot +8.0 | 8.3, 8.6, 8.8, 8.9 | 13.6, 14.2 | Vitafilcon A | 54 % | € 34,50 |
FreshLook ColorBlends | van -8.0 tot +6.0 | 8.6 | 14.5 | Phemfilcon A | 55 % | € 18,99 |
FreshLook Colors | van -8.0 tot +6.0 | 8.6 | 14.5 | Phemfilcon A | 55 % | € 19,99 |
Lenjoy Monthly Comfort | van -10.0 tot +6.0 | 8.6 | 14.2 | Omafilcon C | 55 % | € 6,45 |
Lenjoy Monthly Day & Night | van -12.0 tot +6.0 | 8.6 | 14.0 | Balafilcon A | 36 % | € 12,49 |
Miru | van -13.00 tot +6.00 | 8.3, 8.6 | 14.00 | Asmofilcon A | 40 % | € 34,00 |
Miru 1 month Multifocal | van -13.00 tot +6.00 | 8.6 | 14.2 | Asmofilcon A | 40 % | € 55,90 |
Miru 1 month toric | van -10.0 tot +4.0 | 8.6 | 14.00 | Asmofilcon A | 40 % | € 44,90 |
Proclear Multifocal CooperVision | van -8.0 tot +6.0 | 8.7 | 14.4 | Omafilcon A, Omafilcon B | 60 %, 62 % | € 41,99 |
Proclear Multifocal Toric | van -20.0 tot +20.0 | 8.4, 8.8 | 14.4 | Omafilcon A, Omafilcon B | 60 %, 62 % | € 48,99 |
Proclear Multifocal XR CooperVision | van -20.0 tot +20.0 | 8.7 | 14.4 | Omafilcon A, Omafilcon B | 60 %, 62 % | € 39,99 |
Proclear Toric CooperVision | van -8.00 tot +6.00 | 8.8 | 14.4 | Omafilcon A, Omafilcon B | 60 %, 62 % | € 19,99 |
Proclear Toric XR CooperVision | van -10.00 tot +10.00 | 8.8 | 14.4 | Omafilcon A, Omafilcon B | 60 %, 62 % | € 38,99 |
PureVision 2 | van -12.0 tot +6.0 | 8.6 | 14.0 | Balafilcon A (silicone-hydrogel) | 36 % | € 16,99 |
PureVision 2 for Astigmatism | van -9.0 tot +6.0 | 8.9 | 14.5 | Balafilcon A (silicone-hydrogel) | 36 % | € 26,99 |
PureVision 2 for Presbyopia | van -10.00 tot +6.00 | 8.6 | 14.0 | Balafilcon A | 36 % | € 30,99 |
PureVision Multi-Focal | van -10.0 tot +6.0 | 8.6 | 14.0 | Balafilcon A | 36 % | € 49,89 |
SofLens 38 | van -9.0 tot -0.25 | 8.4, 8.7, 9.0 | 14.0 | Polymacon | 38 % | € 18,89 |
SofLens Multi-Focal | van -7.0 tot +6.0 | 8.5, 8.8 | 14.5 | Polymacon B | 38,6 % | € 37,39 |
SofLens Natural Colors | van -6.0 tot -0.25 | 8.7 | 14.0 | Polymacon | 38,6 % | € 15,99 |
SofLens Toric | van -9.0 tot +6.0 | 8.5 | 14.5 | Alphafilcon A | 66 % | € 36,89 |
TOTAL30 | van -12.00 tot +8.00 | 8.4 | 14.2 | Lehfilcon A | 55 % | € 45,99 |
TOTAL30 for Astigmatism | van -10.00 tot +8.00 | 8.6 | 14.5 | Lehfilcon A | 55 % | € 34,79 |
3-maandelijkse lenzen
Naam contactlenzen | Sterkte | Basiscurve | Diameter | Materiaal | Watergehalte | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
Adore | van -16.0 tot +10.0 | 8.6 | 14.00 | Polymacon (HEMA + MMA) | 38 % | € 29,49 |
ColourVUE 3 Tones | van -8.0 tot -0.5 | 8.6 | 14.0 | Hydrogel Terpolymer | 45 % | € 12,69 |
ColourVUE Big Eyes | van -8.0 tot -0.5 | 8.6 | 14.0, 15.0 | Hydrogel Terpolymer | 45 % | € 12,29 |
ColourVUE Crazy Lens | van -6.0 tot -1.0 | 8.6 | 14.0 | Hydrogel Terpolymer | 45 % | € 16,39 |
ColourVUE Fusion | van -8.0 tot -0.5 | 8.6 | 14.0 | Hydrogel Terpolymer | 45 % | € 12,99 |
ColourVUE Glamour | van -8.0 tot -0.5 | 8.6 | 14.0 | Hydrogel Terpolymer | 45 % | € 12,89 |
Optima FW Quarterly | van -9.0 tot -0.25 | 8.4, 8.7 | 14.0 | Polymacon | 38 % | € 16,59 |
SofLens Natural Colors | van -6.0 tot -0.25 | 8.7 | 14.0 | Polymacon | 38,6 % | € 15,99 |
6-maandelijkse lenzen
Naam contactlenzen | Sterkte | Basiscurve | Diameter | Materiaal | Watergehalte | Prijs |
---|
Jaarlenzen
Naam contactlenzen | Sterkte | Basiscurve | Diameter | Materiaal | Watergehalte | Prijs |
---|