Lenjoy 1 Day Comfort (30 lenzen) vs Lenjoy 1 Day Air+ (30 lenzen)
Vergelijk Lenjoy 1 Day Comfort (30 lenzen) versus Lenjoy 1 Day Air+ (30 lenzen) contactlenzen om de beste en meest betrouwbare contactlenzen voor jouw specifieke behoeften te kiezen.
Beide modellen zijn daglenzen die na één keer dragen weggegooid moeten worden. Dailies bieden optimaal gemak en hygiëne voor regelmatige en occasionele lensdragers.
Bekijk de vergelijkingstabel hieronder voor een gedetailleerde beschrijving van de verschillen tussen Lenjoy 1 Day Comfort (30 lenzen) en Lenjoy 1 Day Air+ (30 lenzen) contactlenzen:
![]() |
![]() |
|
Lenjoy 1 Day Comfort (30 lenzen) | Lenjoy 1 Day Air+ (30 lenzen) | |
Specificaties | ||
---|---|---|
Sterkte | van -10.0 tot +6.0 | van -12.5 tot +4.0 |
Diameter | 14.2 | 14.2 |
Basiscurve | 8.6 | 8.5 |
Dikte in het midden | 0.07 mm | 0.07 mm |
Elastische modulus | 0.6 MPa | |
Lens kenmerken | ||
Materiaal | Omafilcon A | Toulfilcon B |
Watergehalte | 58 % | 50 % |
Zuurstofdoorlaatbaarheid | 36.7 Dk/t | 130 Dk/t |
UV-filter | Ja | Ja |
Silicone Hydrogel | No | Ja |
Gebruik | ||
Houdbaarheid | Ten minste 92 maanden | Ten minste 44 maanden |
Hanteringstint | Ja | Ja |
Extended wear | No | No |
Inside-out indicator | No | No |
Verpakking | ||
Producent | Supervision | PegaVision |
Aantal lenzen | 30 | 30 |
Gewicht | 85 gr | 80 gr |
Overig | ||
Categorie | Daglenzen Contactlenzen Sferische en asferische contactlenzen |
Daglenzen Silicone Hydrogel Contactlenzen Contactlenzen Sferische en asferische contactlenzen |
Houd rekening met factoren zoals materialen, zuurstofdoorlaatbaarheid, watergehalte, UV-bescherming en speciale eigenschappen om de beste contactlenzen voor jouw ooggezondheid en zicht te bepalen. Neem contact op met uw contactlensspecialist voor aanbevelingen die zijn afgestemd op uw specifieke behoeften.